1GE Ethernet Port Optical Network Terminal F601 FTTH ZTE Modem Router
Contact Person : Anna
Phone Number : +852 68416561
WhatsApp : +85268416561
| Minimum Order Quantity : | 50pcs | Price : | Negociatable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton Box | Delivery Time : | 7-15days |
| Payment Terms : | T/T,Western Union | Supply Ability : | 10000pcs/Week |
| Place of Origin: | China | Brand Name: | ZTE |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE ROHS Anatel | Model Number: | ZTE F660 V6.0 |
|
Detail Information |
|||
| Ports Model: | 4FE+2TEL | Type Version: | GPON |
|---|---|---|---|
| Weight: | 120 | Dimensions (H X W X D): | 100X100X10CM |
| Chipset: | Hisilicon | Firmware: | English Firmware |
| Operating Temperature: | 0°C To +40°C | Operating Humidity: | 5% RH To 95% RH (non-condensing) |
| Power Adapter Input: | 100 V To 240 V AC, 50 Hz/60 Hz | System Power Supply: | 11 V To 14 V DC, 1.5 A |
| Optical Connector: | SC/APC SC/UPC | Indicators: | Power/PON/LOS/LAN/TEL/WLAN/WPS |
| Power Supply: | EU Power / US Power/ UK Power Optional | ||
| Highlight: | 4FE 2TEL ZTE GPON ONU,F660 V6.0 ZTE GPON ONU,FTTH FIBER ONU ONT ROUTER |
||
Product Description
ZTE F660 V6.0 4FE+2TEL VOICE ONU ONT ROUTER FTTH FIBER
GPON ONU F660(V6.0) Product Parameter
| Dimensions(W x D x H) | 240 mm x 200 mm x 58 mm |
| Port | 2POTS+4FE+1USB |
| Average power consumption | 11 W |
| Operating environment | Temperature: -5℃~45℃ |
| Humidity | 5%–95%, non-condensing |
| Power supply:Adapter input | 100–240 V AC, 50–60Hz |
| Adapter output | 12 V DC, 1 A |
| Weight |
About 700g (including the power adapter) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Enter Your Message